Der sLift:
Der sLift ist ein 2:1 aufgehängter, zentral geführter, maschinenraumloser Personen- und Lastenaufzug mit frequenzgeregeltem, getriebelosem Antrieb und wurde speziell für Bürogebäude mit Service- und Industrieanwendungen entwickelt. Er kann mit drei verschiedenen Antriebsgrößen ausgestattet werden und eignet sich besonders für den Transport von mittleren Lasten und mittelgroßen Objekten. Er kombiniert hohen Fahrkomfort mit modernster, energieeffizienter Antriebstechnologie. Optional ist der sLift auch als Feuerwehraufzug gemäß den geltenden Vorschriften erhältlich.
Der sLift ist in nahezu allen frei wählbaren Kabinenlayouts erhältlich, bei einer Kabinentiefe ab 1.400 mm, einer Tragfähigkeit von 630 kg bis 3.000 kg und Geschwindigkeiten von 1,0 m/s bis 2,5 m/s. Je nach Tragfähigkeit, Geschwindigkeit und optionaler Kabinenausstattung können Schachtgruben auf 550 mm reduziert und Schachtköpfe auf 2.400 mm minimiert werden.
Der sLift ist mit Stahlseilen ausgestattet. Die maximale Förderhöhe beträgt 80 m.
Grundsätzlich sind alle auf den folgenden Seiten aufgeführten Kabinenausstattungsoptionen sowie das individuelle iLift DESIGN-Programm auch für den sLift verfügbar.
sLift – Technische Merkmale
| Standard | |
| Nennlast | von 630 kg bis 3.000 kg mit variablen Kabinenlayouts |
| Förderhöhe | bis zu 80 m Förderhöhe, von 2 bis 26 Haltestellen |
| Geschwindigkeit | 1.0 m/s bis 2.5 m/s |
| Türarten | Zentral- und einseitig öffnend |
| Schachtgruben | ab 550 mm (optional), abhängig von Tragfähigkeit, Geschwindigkeit und Kabinendesign |
| Schachtköpfe | Ab 2.500 mm (optional), abhängig von Tragfähigkeit, Geschwindigkeit und Kabinenausführung |
| Antriebseinheit | Getriebelos, frequenzgeregelt (im Schachtkopf installiert) |
| Steuerung | Plug-and-Play, moderne MPK4i-Steuerungstechnologie, montiert in einem separaten Steuerschrank (2.000 mm H × 400 mm B × 230 mm T) auf der obersten Haltestelle, mit grundierter Oberfläche oder in gebürstetem Edelstahl erhältlich. |
| Funktionen |
|
| Vorschriften | EN 81-20, EN 81-50, EN 81-58, RL 2014/33/EU |
| Optionen | |
| Funktionen |
|
| Vorschriften | EN 81-70, EN 81-71, EN 81-72, EN 81-73, GOST R 53780-2010 |
Variantspezifikationen
| sLift | |||||
| Nennlast (Q) | Kg | 630 ≤ Q ≤ 1,250 | 1,250 < Q ≤ 1,600 | 1,600 < Q ≤ 2,000 | 2,000 < Q ≤ 3,000 |
| Aufhängung | 2:1 | ||||
| Geschwindigkeit | m/s | 1,0 bis 2,5 | |||
| Maximale Förderhöhe | m | 80 | |||
| Seildurchmesser | mm | 6.5 (Stahlseil) | 8 / 10 (Stahlseil) | ||
| Kabine | |||||
| Kabinenbreite (CW) | mm | 700 – 2,300 | 1,400 – 2,900 | ||
| Kabinentiefe (CD) | mm | 1,400 – 2,600 | 2,000 – 4,000 | ||
| Kabinenhöhe (CH) | mm | 2,000 – 2,500 | 2,000 – 2,800 | ||
| Türen | |||||
| Türbreite | mm | 700 – 2,500 | |||
| Türhöhe | mm | 2,000 – 2,400 | |||
| Türtyp | T2 / T3 / C2 / C4 | T2 / T3 / C2 / C4 / C6 | |||
| Durchgehende Kabine | optional | ||||
| Schacht | |||||
| Schachtbreite | mm | (KB) + 550 | (KB) + 640 | (KB) + 720 | (KB) + 880 |
| Schachttiefe – T2 / C4 Türtyp | mm | (KT) + 325 | |||
| Schachttiefe bei durchgehender Kabine – T2 / C4 Türtyp | mm | (KT) + 530 | |||
| Schachtgrube T3 / C6 Türtyp | mm | (KT) + 415 | |||
| Schachtgrube mit Durchladekabine T3 / C6 Türtyp | mm | (KT) + 710 | |||
| Schachttiefe – C2 Türtyp | mm | (KT) + 255 | |||
| Schachttiefe bei durchgehender Kabine – C2 Türtyp | mm | (KT) + 390 | |||
| Schachtgrube (Standard) | mm | ≥ 550 (1,050) | ≥ 750 (1,050) | ≥ 950 (1,050) | |
| Schachtkopf (Standard) | mm | (KH)
≥ 2,500 (KH + 1,200) |
(KH)
≥ 2,750 (KH + 1,450) |
||
Hinweis: Die Kabinenhöhe bezieht sich auf die Rohdecke. Abgehängte Decken verringern die Durchgangshöhe innerhalb der Kabine entsprechend.
T = Teleskoptüren (links- oder rechtsöffnend), C = Zentral öffnende Türen, 2/3/4/6 = Anzahl der Türflügel
Bestimmte Kombinationen sind nicht möglich.
