Der bLift
Der bLift ist ein 2:1 aufgehängter, zentral geführter, maschinenraumloser Personenaufzug mit frequenzgeregeltem, getriebelosem Antrieb, der speziell für mehrstöckige Wohngebäude entwickelt wurde. Er kann mit zwei verschiedenen Antriebsgrößen ausgestattet werden und vereint hohen Fahrkomfort mit modernster, energieeffizienter Antriebstechnologie.
Der bLift ist mit einer Kabinenbreite von 1.100 mm sowie Kabinentiefen von 1.400 mm oder 2.100 mm erhältlich – in den zwei gängigen standardisierten Kabinenlayouts für Rollstühle und Krankentragen – bei Tragfähigkeiten von 630 kg und 1.000 kg sowie Geschwindigkeiten von 1,0 m/s und 1,6 m/s.
Abhängig von Tragfähigkeit, Geschwindigkeit und Kabinenausstattung können die Schachtgruben optional auf 400 mm reduziert und der Schachtkopf auf 2.400 mm minimiert werden.
Der bLift ist mit beschichteten Stahlseilen ausgestattet. Der zentral geführte Tragrahmen ist in der Produktvariante sLift auch mit massiven Stahlseilen erhältlich. Die maximale Förderhöhe beträgt 45 m.
Der bLift dient als kosteneffizientere Alternative zum zLift und nutzt im Wesentlichen die gleichen hochwertigen Komponenten, jedoch mit einer reduzierten Variantenvielfalt.
Übersicht der technischen Daten
| Standard | |
|---|---|
| Tragfähigkeiten | Von 630 kg bis 1.000 kg |
| Förderhöhen | Bis zu 45 m Förderhöhe mit 2 bis 19 Haltestellen |
| Geschwindigkeiten | 1.0 m/s |
| Türtypen | Zentral- oder seitlich öffnend |
| Schachtgrubentiefen | Ab 1.050 mm |
| Schachtkopf | Ab 2.500 mm (optional) |
| Antrieb | Getriebelos, frequenzgeregelt (im Schachtkopf installiert) |
| Steuerungssystem | ELEVCO Plug-and-Play-Steuerungstechnologie, montiert in einem separaten Steuerschrank (200 × 150 × 2.200 mm) auf der obersten Haltestelle, Oberflächenfinish: grundiert. |
| Funktionen |
|
| Vorschriften | EN 81-20, EN 81-50, EN 81-58, ARL 2014/33/EG |
| Optionen | |
|---|---|
| Funktionen |
|
| Vorschriften | EN 81-70, EN 81-71, EN 81-73, GOSTP53780-2010 |
Produktspezifikationen
| bLift | |||
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeiten (Q) | kg | Q = 630 | 630 < Q ≤ 1,000 |
| Aufhängung | 2:1 | ||
| Geschwindigkeiten | m/s | 1.0 | |
| Maximale Förderhöhen | m | 45 | |
| Seildurchmesser der Aufhängung | mm | 6.5 | |
| Kabine | |||
|---|---|---|---|
| Kabinenbreiten (CW) | mm | 1,100 | |
| Kabinentiefen (CD) | mm | 1,400 | 2,100 |
| Kabinenhöhen (CH) | mm | 2,100 – 2,200 | |
| Türen | |||
|---|---|---|---|
| Türbreiten | mm | 700 – 1,000 | |
| Türhöhen | mm | 2,000 – 2,100 | |
| Türtypen | T2 / C2 | ||
| Durchladung | optional | ||
| Schacht | ||
|---|---|---|
| Schachtbreiten | mm | CW + 500 |
| Schachttiefen – Türtyp T2 und C4 | mm | CD + 325 |
| Schachttiefen – Türtyp T2 und C4 mit Durchladung | mm | CD + 530 |
| Schachttiefen – Türtyp C2 | mm | CD + 255 |
| Schachttiefen – Türtyp C2 mit Durchladung | mm | CD + 390 |
| Schachtgrubentiefen (Standard) | mm | min. 1,050 |
| Schachtkopf (Standard) | mm | min. 2,500 (CH + 1,200) |
Die jeweilige Kabinenhöhe beschreibt die Abmessung bis zur Rohdecke. Abgehängte Decken müssen hiervon abgezogen werden und verringern entsprechend die lichte Höhe.
T = Teleskoptür (links- oder rechtsöffnend),
C = Zentral öffnende Tür,
2/4 = Anzahl der Türflügel
Einige Kombinationen sind nicht möglich.
