Der rsLift
Der rsLift ist ein 2:1 aufgehängter, seitlich geführter maschinenraumloser Personenaufzug mit frequenzgeregeltem, getriebelosem Antrieb. Er wurde speziell für bestehende und neue Gebäude mit spezifischen Platzanforderungen entwickelt. Er kann mit drei verschiedenen Antriebsgrößen ausgestattet werden und kombiniert die Wahl der Zugangsseiten mit modernster, energieeffizienter Antriebstechnologie.
Der rsLift ist in praktisch allen frei wählbaren Kabinenlayouts verfügbar, abhängig von der Antriebsseite: ab 700 mm oder 1.000 mm Kabinentiefe, Tragfähigkeit 225 kg bis 1.250 kg, und Geschwindigkeit 1 m/s. Abhängig von der Tragfähigkeit und optionaler Kabinenausstattung können Schachtgruben optional auf 550 mm reduziert und Schachtköpfe auf 2.750 mm minimiert werden.
Der rsLift ist mit Stahlseilen ausgestattet und, mit entsprechender Ausrüstung, auch für den Einsatz als Evakuierungs- und Feuerwehraufzug geeignet. Der seitlich geführte Rucksackrahmen ist auch als rLift mit ummantelten Stahlseilen verfügbar. Die maximale Förderhöhe beträgt 45 m.
Der rsLift eignet sich besonders für Eckzugänge mit bis zu drei Zugangseiten, für flache Schachtgruben mit 550 mm Tiefe und für **besondere Anforderungen an die Transparenz der Kabinen
rsLift – Technische Merkmale
| Standard | |
|---|---|
| Tragfähigkeiten | Von 225 kg bis 1.250 kg bei variablen Kabinenlayouts |
| Förderhöhe | Bis zu 45 m, von 2 bis 19 Haltestellen |
| Geschwindigkeit | 1.0 m/s |
| Türarten | Zentral- und einseitig öffnend |
| Schachtgruben | from 550 mm (optional) depending on load capacity, speed and cabin design |
| Schachtköpfe | Ab 2.750 mm (optional), abhängig von Tragfähigkeit, Geschwindigkeit und Kabinenausführung |
| Antriebseinheit | Getriebelos, frequenzgeregelt (im Schachtkopf installiert) |
| Steuerung | Plug-and-Play-fähige, hochmoderne MPK4i-Steuerungstechnologie, montiert in einem separaten Schaltschrank (400 × 230 × 2.000 mm) auf der obersten Haltestelle. Materialoberfläche grundiert oder aus gebürstetem Edelstahl |
| Funktionen | • Interkom-Verbindung zwischen Kabine und Schaltschrank • Notfall-Evakuierung mit Anzeige von Geschwindigkeit, Drehrichtung und Türzonenbereich |
| Vorschriften | EN 81-20, EN 81-50, EN 81-58, ARL 2014/33/EG |
| Optionen | |
|---|---|
| Funktionen |
|
| Vorschriften | EN 81-70, EN 81-71, EN 81-73, GOSTP53780-2010 |
Variantenspezifikationen
| rsLift | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit (Q) | Kg | 225 < Q ≤ 450 | 451 < Q ≤ 630 | 630 < Q ≤ 1,250 |
| Aufhängung | 2:1 | |||
| Geschwindigkeiten | m/s | 1.00 | ||
| Maximale Förderhöhen | m | 45 | ||
| Seildurchmesser der Aufhängung | mm | 6.5 | ||
| Kabine | Antrieb seitlich 2 oder 4 |
Antrieb seitlich 3 | Antrieb seitlich 2 oder 4 |
Antrieb seitlich 3 | Antrieb seitlich 2 oder 4 |
Antrieb seitlich 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinenbreiten (CW) | mm | 700 – 1.250 | 900 – 1.400 | 900 – 1.380 | 1.200 – 1.850 | 1.000 – 1.500 | 1.360 – 2.100 |
| Kabinentiefen (KT) | mm | 900 – 1.400 | 700 – 1.250 | 1.200 – 1.850 | 900 – 1.380 | 1.360 – 2.100 | 1.000 – 1.500 |
| Kabinenhöhen (KHG) | mm | 2,100 – 2,500 | |||||
| Türen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türbreite | mm | 700 – 1,400 | |||||
| Türhöhe | mm | 2,000 – 2,400 | |||||
| Türtyp | T2 / C2 / C4 | ||||||
| Durchfahrkabine | up to 3 doors | ||||||
| Schacht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schachtbreite | mm | KB + 470 | KB + 200 (mind. 1.000) | KB + 470 | KB + 200 (mind. 1,250) | KB + 470 | KB + 200 (mind. 1,400) |
| Schachttiefe – T2 / C4 Türtyp | mm | KT + 325 | KT + 660 | KT + 325 | KT + 685 | KT + 350 | KT + 635 |
| Schachttiefe bei durchgehender Kabine – T2 / C4 Türtyp | mm | KT + 530 | n/a | KT + 530 | n/a | KT + 530 | n/a |
| Schachttiefe – C2 Türtyp | mm | KT + 255 | KT + 590 | KT + 280 | KT + 615 | KT + 280 | KT + 565 |
| Schachttiefe mit Durchfahrkabine – Türtyp C2 | mm | KT + 390 | n/a | KT + 390 | n/a | KT + 390 | n/a |
| Schachtgrube (Standard) | mm | >550 (1.050) | |||||
| Schachtkopf (Standard) | mm | 2.750 (KHG+1.200) | |||||
Die jeweilige Kabinenhöhe beschreibt die Abmessung bis zur Rohdecke. Abgehängte Decken müssen hiervon abgezogen werden und verringern entsprechend die lichte Höhe.
T = Teleskoptür (links- oder rechtsöffnend),
C = Zentral öffnende Tür,
2/3/4/6 = Anzahl der Türflügel
Einige Kombinationen sind nicht möglich.
